Официальные рыночные курсы инвалют на 22 августа установил Нацбанк Казахстана
21.08.2023 11:25
Астана. 21 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в понедельник официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 21 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 21 августа составляет Т461,71 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 289,95 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 266,87 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,75 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 179,64 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 91,06 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 12,90 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 33,69 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,72 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 174,92 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 66,18 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 123,17 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 452,34 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 493,05 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,44 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 10,80 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 334,60 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 62,00 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,12 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1468,92 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 97,34 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,51 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,53 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 42,75 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 110,22 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,80 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 120,61 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 601,56 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 333,41 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 41,23 | тенге |
| THB | 1 | бат | 12,87 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,76 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,75 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,25 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 576,24 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,54 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 41,38 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 514,32 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 23,84 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,10 | тенге |
